名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
06-18 | 中科金财 | 增持 | 中科金财首次覆盖:AI原生智能体和算力业务打开成长空间 |
06-18 | 北汽蓝谷 | 增持 | 极狐矩阵重构增长新势,华为智驾赋能高端转型 |
06-18 | 咸亨国际 | 买入 | 公司动态研究报告:央企集采扩容,咸亨发电破局构筑第二曲线 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.66% | 0.0455 | 1天 2025-06-19 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.62% | 0.1775 | 4天 2025-06-20 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.64% | 0.2240 | 5天 2025-06-23 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.63% | 0.2233 | 5天 2025-06-23 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|